290
Étudiants
92
Publications
4
Brevets
0
Publications (réelles)
0
Citations
Production, logistique et recherche opérationnelle.
Formations
Management de l'InnovationLogistique et Supply ChainIngénierie de la Décision
Planning
Emploi du temps2025-2026
| Jour / Heures | 08:30 - 10:00 | 10:15 - 11:45 | 13:00 - 14:30 | 14:45 - 16:15 |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche | Analyse mathématique 1Amphi / Salle 1 | Algèbre linéaire 1Amphi / Salle 2 | Probabilités et statistiques 1Amphi / Salle 3 | Algorithmique et programmationAmphi / Salle 4 |
| Lundi | Physique pour l'ingénieurAmphi / Salle 1 | TD Analyse mathématique 1Amphi / Salle 2 | Introduction au génie industrielAmphi / Salle 3 | TP Algorithmique et programmationLabo / Atelier 4 |
| Mardi | Économie d'entrepriseAmphi / Salle 1 | Méthodes quantitatives de gestionAmphi / Salle 2 | TD Probabilités et statistiques 1Amphi / Salle 3 | Libre |
| Mercredi | Anglais technique 1Amphi / Salle 1 | Comptabilité généraleAmphi / Salle 2 | TD Algèbre linéaire 1Amphi / Salle 3 | Atelier bureautique et outils numériquesLabo / Atelier 4 |
| Jeudi | Dessin technique et CAOAmphi / Salle 1 | Communication et expression écriteAmphi / Salle 2 | Libre | Libre |
Planning des examens
Analyse mathématique 1
Salle: Amphi A2026-01-1109:00 · 120 min
Algèbre linéaire 1
Salle: Amphi B2026-01-1309:00 · 90 min
Probabilités et statistiques 1
Salle: Salle 1012026-01-1513:30 · 120 min
Algorithmique et programmation
Salle: Labo Informatique 12026-01-1909:00 · 120 min
Introduction au génie industriel
Salle: Amphi C2026-01-2113:30 · 90 min
