290
Students
92
Publications
4
Patents
0
Real publications
0
Citations
Production, logistics and operations research.
Programmes
Management de l'InnovationLogistique et Supply ChainIngénierie de la Décision
Planning
Weekly timetable2025-2026
| Day / Hours | 08:30 - 10:00 | 10:15 - 11:45 | 13:00 - 14:30 | 14:45 - 16:15 |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | Analyse mathématique 1Amphi / Salle 1 | Algèbre linéaire 1Amphi / Salle 2 | Probabilités et statistiques 1Amphi / Salle 3 | Algorithmique et programmationAmphi / Salle 4 |
| Monday | Physique pour l'ingénieurAmphi / Salle 1 | TD Analyse mathématique 1Amphi / Salle 2 | Introduction au génie industrielAmphi / Salle 3 | TP Algorithmique et programmationLabo / Atelier 4 |
| Tuesday | Économie d'entrepriseAmphi / Salle 1 | Méthodes quantitatives de gestionAmphi / Salle 2 | TD Probabilités et statistiques 1Amphi / Salle 3 | Free |
| Wednesday | Anglais technique 1Amphi / Salle 1 | Comptabilité généraleAmphi / Salle 2 | TD Algèbre linéaire 1Amphi / Salle 3 | Atelier bureautique et outils numériquesLabo / Atelier 4 |
| Thursday | Dessin technique et CAOAmphi / Salle 1 | Communication et expression écriteAmphi / Salle 2 | Free | Free |
Exam schedule
Analyse mathématique 1
Room: Amphi A2026-01-1109:00 · 120 min
Algèbre linéaire 1
Room: Amphi B2026-01-1309:00 · 90 min
Probabilités et statistiques 1
Room: Salle 1012026-01-1513:30 · 120 min
Algorithmique et programmation
Room: Labo Informatique 12026-01-1909:00 · 120 min
Introduction au génie industriel
Room: Amphi C2026-01-2113:30 · 90 min
