180
Étudiants
67
Publications
2
Brevets
0
Publications (réelles)
0
Citations
Hydrologie, ouvrages hydrauliques et ressources en eau.
Formations
Aménagements HydrauliquesRessources en Eau et Hydrogéologie
Laboratoires rattachés
Planning
Emploi du temps2025-2026
| Jour / Heures | 08:30 - 10:00 | 10:15 - 11:45 | 13:00 - 14:30 | 14:45 - 16:15 |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche | Mathématiques 1Amphi / Salle 1 | Physique 1 — MécaniqueAmphi / Salle 2 | Chimie généraleAmphi / Salle 3 | TP Chimie généraleLabo / Atelier 4 |
| Lundi | Mécanique des fluides 1Amphi / Salle 1 | Algèbre & AnalyseAmphi / Salle 2 | TD Mathématiques 1Amphi / Salle 3 | Informatique & ProgrammationAmphi / Salle 4 |
| Mardi | Hydrologie généraleAmphi / Salle 1 | Résistance des matériaux 1Amphi / Salle 2 | TP Mécanique des fluidesLabo / Atelier 3 | Anglais techniqueAmphi / Salle 4 |
| Mercredi | TopographieAmphi / Salle 1 | Géologie appliquéeAmphi / Salle 2 | TD Mécanique des fluides 1Amphi / Salle 3 | Libre |
| Jeudi | Hydraulique généraleAmphi / Salle 1 | TP TopographieLabo / Atelier 2 | Méthodologie de rechercheAmphi / Salle 3 | Libre |
Planning des examens
Mécanique des fluides 1
Salle: Amphi A2026-01-1109:00 · 120 min
Mathématiques 1
Salle: Amphi B2026-01-1309:00 · 120 min
Hydrologie générale
Salle: Salle 1012026-01-1513:30 · 90 min
Physique 1 — Mécanique
Salle: Amphi A2026-01-1909:00 · 120 min
Résistance des matériaux 1
Salle: Salle 1022026-01-2113:30 · 90 min
