180
Students
67
Publications
2
Patents
0
Real publications
0
Citations
Hydrology, hydraulic works and water resources.
Programmes
Aménagements HydrauliquesRessources en Eau et Hydrogéologie
Affiliated laboratories
Planning
Weekly timetable2025-2026
| Day / Hours | 08:30 - 10:00 | 10:15 - 11:45 | 13:00 - 14:30 | 14:45 - 16:15 |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | Mathématiques 1Amphi / Salle 1 | Physique 1 — MécaniqueAmphi / Salle 2 | Chimie généraleAmphi / Salle 3 | TP Chimie généraleLabo / Atelier 4 |
| Monday | Mécanique des fluides 1Amphi / Salle 1 | Algèbre & AnalyseAmphi / Salle 2 | TD Mathématiques 1Amphi / Salle 3 | Informatique & ProgrammationAmphi / Salle 4 |
| Tuesday | Hydrologie généraleAmphi / Salle 1 | Résistance des matériaux 1Amphi / Salle 2 | TP Mécanique des fluidesLabo / Atelier 3 | Anglais techniqueAmphi / Salle 4 |
| Wednesday | TopographieAmphi / Salle 1 | Géologie appliquéeAmphi / Salle 2 | TD Mécanique des fluides 1Amphi / Salle 3 | Free |
| Thursday | Hydraulique généraleAmphi / Salle 1 | TP TopographieLabo / Atelier 2 | Méthodologie de rechercheAmphi / Salle 3 | Free |
Exam schedule
Mécanique des fluides 1
Room: Amphi A2026-01-1109:00 · 120 min
Mathématiques 1
Room: Amphi B2026-01-1309:00 · 120 min
Hydrologie générale
Room: Salle 1012026-01-1513:30 · 90 min
Physique 1 — Mécanique
Room: Amphi A2026-01-1909:00 · 120 min
Résistance des matériaux 1
Room: Salle 1022026-01-2113:30 · 90 min
