يخضع التوجيه نحو المدارس العليا لترتيب وطني يعتمد نتائج البكالوريا، تحدده كل سنة منشورات التوجيه.
مسارات الالتحاق مفصّلة على صفحة الترشّح.
منشورات التوجيه (البكالوريا)
| السنة | النسخة العربية | النسخة الفرنسية |
|---|---|---|
| 2026 | اطّلع (PDF) | غير متوفرة |
| 2024 | اطّلع (PDF) | غير متوفرة |
| 2023 | اطّلع (PDF) | اطّلع (PDF) |
| 2021 | اطّلع (PDF) | اطّلع (PDF) |
| 2020 | اطّلع (PDF) | غير متوفرة |
المعدلات الدنيا للالتحاق (2019)
| المدرسة | بكالوريا علوم | بكالوريا رياضيات / تقني رياضي |
|---|---|---|
| École Nationale Polytechnique | 16,77 | 16,27 |
| École Nationale Supérieure des Travaux Publics | 15,40 | 14,67 |
| École Nationale Polytechnique d'Oran | 15,18 | 14,44 |
| École Nationale Supérieure Polytechnique de Constantine | 14,95 | 14,23 |
| École Supérieure en Génie Électrique et Énergétique d'Oran | 14,93 | 14,22 |
| École Supérieure des Sciences Appliquées de Tlemcen | 14,30 | 13,62 |
| École Supérieure des Technologies Industrielles de Annaba | 14,21 | 13,53 |
| École Nationale Supérieure des Mines et de la Métallurgie de Annaba | 14,02 | 13,00 |
| École Nationale Supérieure d'Hydraulique | 14,00 | 13,00 |
معطيات 2019 للإشارة فقط — منشور السنة الجارية هو المعتمد.
