Admission to the Grandes Écoles follows a national ranking based on baccalaureate results, specified each year by an orientation circular.
Detailed admission tracks are on the Apply.
Orientation circulars (BAC)
| Year | Arabic version | French version |
|---|---|---|
| 2026 | View (PDF) | Not available |
| 2024 | View (PDF) | Not available |
| 2023 | View (PDF) | View (PDF) |
| 2021 | View (PDF) | View (PDF) |
| 2020 | View (PDF) | Not available |
Minimum admission averages (2019)
| School | Science track | Math / Tech-Math track |
|---|---|---|
| École Nationale Polytechnique | 16,77 | 16,27 |
| École Nationale Supérieure des Travaux Publics | 15,40 | 14,67 |
| École Nationale Polytechnique d'Oran | 15,18 | 14,44 |
| École Nationale Supérieure Polytechnique de Constantine | 14,95 | 14,23 |
| École Supérieure en Génie Électrique et Énergétique d'Oran | 14,93 | 14,22 |
| École Supérieure des Sciences Appliquées de Tlemcen | 14,30 | 13,62 |
| École Supérieure des Technologies Industrielles de Annaba | 14,21 | 13,53 |
| École Nationale Supérieure des Mines et de la Métallurgie de Annaba | 14,02 | 13,00 |
| École Nationale Supérieure d'Hydraulique | 14,00 | 13,00 |
2019 data given for information — the current year's circular prevails.
