L'orientation vers les Écoles supérieures obéit à un classement national fondé sur les résultats du baccalauréat, précisé chaque année par une circulaire d'orientation.
Les parcours d'admission détaillés sont sur la page Candidater.
Circulaires d'orientation (BAC)
| Année | Version arabe | Version française |
|---|---|---|
| 2026 | Consulter (PDF) | Non disponible |
| 2024 | Consulter (PDF) | Non disponible |
| 2023 | Consulter (PDF) | Consulter (PDF) |
| 2021 | Consulter (PDF) | Consulter (PDF) |
| 2020 | Consulter (PDF) | Non disponible |
Moyennes minimales d'accès (2019)
| École | Bac Sciences | Bac Math / Tech-Math |
|---|---|---|
| École Nationale Polytechnique | 16,77 | 16,27 |
| École Nationale Supérieure des Travaux Publics | 15,40 | 14,67 |
| École Nationale Polytechnique d'Oran | 15,18 | 14,44 |
| École Nationale Supérieure Polytechnique de Constantine | 14,95 | 14,23 |
| École Supérieure en Génie Électrique et Énergétique d'Oran | 14,93 | 14,22 |
| École Supérieure des Sciences Appliquées de Tlemcen | 14,30 | 13,62 |
| École Supérieure des Technologies Industrielles de Annaba | 14,21 | 13,53 |
| École Nationale Supérieure des Mines et de la Métallurgie de Annaba | 14,02 | 13,00 |
| École Nationale Supérieure d'Hydraulique | 14,00 | 13,00 |
Données 2019 données à titre indicatif — la circulaire de l'année en cours fait foi.
