LGMD2026-07-01
Energy Optimization of Microgrids via Reinforcement Learning
By A. Benali, S. Haddad, L. Meziane
A deep reinforcement learning approach to real-time control of flows in a microgrid integrating photovoltaic and storage systems.
DOIMechanical design, energetics and materials.
By A. Benali, S. Haddad, L. Meziane
A deep reinforcement learning approach to real-time control of flows in a microgrid integrating photovoltaic and storage systems.
DOI| Day / Hours | 08:30 - 10:00 | 10:15 - 11:45 | 13:00 - 14:30 | 14:45 - 16:15 |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | Mathématiques 1 (Analyse)Amphi / Salle 1 | Algèbre linéaireAmphi / Salle 2 | Mécanique du pointAmphi / Salle 3 | TD Mathématiques 1Amphi / Salle 4 |
| Monday | Physique 1 (Mécanique)Amphi / Salle 1 | Chimie des matériauxAmphi / Salle 2 | TP Physique 1Labo / Atelier 3 | Free |
| Tuesday | Dessin technique & CAOAmphi / Salle 1 | Statique des solidesAmphi / Salle 2 | TD Mécanique du pointAmphi / Salle 3 | Anglais technique 1Amphi / Salle 4 |
| Wednesday | Informatique & programmationAmphi / Salle 1 | Mathématiques 2 (Analyse)Amphi / Salle 2 | TP InformatiqueLabo / Atelier 3 | Méthodologie de travail universitaireAmphi / Salle 4 |
| Thursday | Métrologie dimensionnelleAmphi / Salle 1 | TD Statique des solidesAmphi / Salle 2 | Atelier Dessin techniqueLabo / Atelier 3 | Free |
Soutenance de projet de fin d’études (PFE) — filière Génie électrique.
Soutenance de mémoire de master.
Conférence invitée suivie d’une table ronde.
Présentation des laboratoires et des projets étudiants aux futurs ingénieurs.